婚活診断:自己分析とお相手の分析に大人の動物占いが使える!

動物占い_相性診断_婚活診断

皆さんは動物占いをご存知でしょうか?
20代の若い方はご存知無い方もいらっしゃるかもしれませんが、30代以上の方にとっては子供の頃(!?)大流行した動物占いをご存知の事でしょう。
かつては12種類の動物で、あなたは◯◯動物で特徴は××という風に出て来たと思いますが、なんとなんと!その動物占いが60種類に進化しているというでは無いですか〜。その名も「大人の動物占い」。
※「進化版動物占い」「60種類の動物占い」なんて言う人もいるみたい。

ただーし!婚活中のあなたにとっては、これはとーっても使えるツールなんですよ〜!

Tarou
Hanakoさん、大人の動物占いって知ってる?
Hanako
え、知らない。何それ?
Tarou
自分のタイプとかがとっても当たる占いなんだよ。まず、次の表から自分の産まれた年と月が交わるところの数字を探してみて。
西暦 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1955(昭和30) 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956(昭和31) 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957(昭和32) 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958(昭和33) 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959(昭和34) 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960(昭和35) 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961(昭和36) 30 1 29 0 30 1 31 2 33 3 34 4
1962(昭和37) 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963(昭和38) 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964(昭和39) 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965(昭和40) 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966(昭和41) 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 0 30
1967(昭和42) 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968(昭和43) 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1969(昭和44) 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970(昭和45) 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971(昭和46) 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972(昭和47) 27 58 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1973(昭和48) 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974(昭和49) 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975(昭和50) 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976(昭和51) 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977(昭和52) 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978(昭和53) 59 30 58 29 59 30 0 31 2 32 3 33
1979(昭和54) 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980(昭和55) 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981(昭和56) 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982(昭和57) 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983(昭和58) 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984(昭和59) 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985(昭和60) 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986(昭和61) 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987(昭和62) 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988(昭和63) 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989(平成元) 57 28 56 27 57 28 58 29 0 30 1 31
1990(平成2) 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1991(平成3) 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992(平成4) 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993(平成5) 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994(平成6) 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995(平成7) 28 59 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1996(平成8) 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997(平成9) 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998(平成10) 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999(平成11) 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000(平成12) 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
2001(平成13) 0 31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34
2002(平成14) 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
2003(平成15) 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004(平成16) 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005(平成17) 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006(平成18) 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
2007(平成19) 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
2008(平成20) 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
2009(平成21) 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
2010(平成22) 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
2011(平成23) 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012(平成24) 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2013(平成25) 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
2014(平成26) 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
Hanako
あ、あった!
Tarou
次にその数字に自分の産まれた日を足してみて。
Hanako
足したよ。
Tarou
いくつになった?
Hanako
29!
Tarou
Hanakoさんは、物腰の柔らかいなロマンチストさんなんだね。
Hanako
えー!当たってる〜!なんで解るの〜!?

そんな会話ができちゃうばかりか、コレを持ち運んで相手のタイプを探っておけば、今後の対策が立てられ役立ちます!
そればかりか、自分のアニマルカラーと動物と照らし合わせる事で、相手との相性も確認できちゃう一冊!

値段も 1,100円と、わずかランチ1回分相当で、その後のすれ違いをしないと思ったら安いもん(!?)じゃないかな。
かなり当たるんで、相手の方とお付き合いして、こんな事じゃなかったと後悔する前に、ぜひ活用してみてくださいね♪

ABOUT US
愛されモテ男
婚活アプリや婚活パーティーで勢力的に婚活をし、みごと結婚に至ったアラフォー男性。婚活サービスや結婚相談所について、現役の婚活アドバイザーや婚活コンサルタントでもなかなか出会えないレベルに精通している。実体験を元にした体験談や婚活テクについてお役立ち記事を執筆すると共に、婚活中の男性/女性の悩み相談にも応じている。